Metoda Statistika
Book Text
Description Not Available
10 01990 | 519.5/Sud/m | Perpustakaan Pascasarjana S2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2015-12-10) |
10 01991 | 519.5/Sud/m | Perpustakaan Pascasarjana S2 | Tersedia |
10 01992 | 519.5/Sud/m | Perpustakaan Pascasarjana S2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
10 00900 | 519.5/SUD/m3 | Perpustakaan Pascasarjana S2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
10 00901 | 519.5/SUD/m4 | Perpustakaan Pascasarjana S2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
10 00902 | 519.5/SUD/m5 | Perpustakaan Pascasarjana S2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
10 01988 | 519.5/SUD/m6 | Perpustakaan Pascasarjana S2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
10 01989 | 519.5/SUD/m7 | Perpustakaan Pascasarjana S2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
10 00899 | 519.5/SUD/m2 | Perpustakaan Pascasarjana S2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Not Other Version
Not File Attachment