Detail Cantuman
12 Langkah Menjadi Desainer Grafis Profesional Dengan Coreldraw 12
JASMADI - Personal Name
Desain Komunikasi Visual
Status Peminjaman
| 0702300 | 006.68/Jas/d11 | Perpustakaan S1 (Desain Komunikasi Visual) | Tersedia |
| 0700669 | 006.68/Jas/d8 | Perpustakaan S1 (Desain Komunikasi Visual) | Tersedia |
| 0500538 | 006.68/Jas/d1 | Perpustakaan S1 (Desain Komunikasi Visual) | Tersedia |
| 0702298 | 006.68/Jas/d9 | Perpustakaan S1 (Desain Komunikasi Visual) | Tersedia |
| 0500540 | 006.68/Jas/d3 | Perpustakaan S1 (Desain Komunikasi Visual) | Tersedia |
| 0601026 | 006.68/Jas/d6 | Perpustakaan S1 (Desain Komunikasi Visual) | Tersedia |
| 0601025 | 006.68/Jas/d5 | Perpustakaan S1 (Desain Komunikasi Visual) | Tersedia |
| 0500539 | 006.68/Jas/d2 | Perpustakaan S1 (Desain Komunikasi Visual) | Tersedia |
| 0700668 | 006.68/Jas/d7 | Perpustakaan S1 (Desain Komunikasi Visual) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Repair |
| 0702299 | 006.68/Jas/d10 | Perpustakaan S1 (Desain Komunikasi Visual) | Tersedia |
| 0601024 | 006.68/Jas/d4 | Perpustakaan S1 (Desain Komunikasi Visual) | Tersedia |
Informasi Detil
| No. Panggil |
006.68/Jas/d
|
|---|---|
| Judul |
12 Langkah Menjadi Desainer Grafis Profesional Dengan Coreldraw 12
|
| Edisi |
Ed. 1, cet. 1
|
| Klasifikasi |
006.68
|
| GMD |
Desain Komunikasi Visual
|
| Subyek | |
| Pengarang |
JASMADI - Personal Name
|
| Penerbit | Andi : Yogyakarta., 2004 |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Deskripsi Fisik |
xviii, 438 hal.; 23 cm
|
| ISBN/ISSN |
979-731-437-5
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Not other version
Attachment File
Not File Attachment
Komentar
You must be logged in to post a comment Back




















