Detail Cantuman
Algoritma HSABC teknik komputasi terbaru
AFANDI, A.N - Personal Name
Teknik Informatika
Status Peminjaman
| 1900137 | 004.015/Afa/a9 | Perpustakaan S1 (Teknik Informatika) | Tersedia |
| 1900140 | 004.015/Afa/a12 | Perpustakaan S1 (Teknik Informatika) | Tersedia |
| 1900139 | 004.015/Afa/a11 | Perpustakaan S1 (Teknik Informatika) | Tersedia |
| 1900138 | 004.015/Afa/a10 | Perpustakaan S1 (Teknik Informatika) | Tersedia |
| 1800454 | 004.015/Afa/a1 | Perpustakaan S1 (Teknik Informatika) | Tersedia |
| 1800455 | 004.015/Afa/a2 | Perpustakaan S1 (Teknik Informatika) | Tersedia |
| 1800456 | 004.015/Afa/a3 | Perpustakaan S1 (Teknik Informatika) | Tersedia |
| 1802582 | 004.015/Afa/a4 | Perpustakaan S1 (Teknik Informatika) | Tersedia |
| 1802583 | 004.015/Afa/a5 | Perpustakaan S1 (Teknik Informatika) | Tersedia |
| 1802584 | 004.015/Afa/a6 | Perpustakaan S1 (Teknik Informatika) | Tersedia |
| 1802585 | 004.015/Afa/a7 | Perpustakaan S1 (Teknik Informatika) | Tersedia |
| 1802586 | 004.015/Afa/a8 | Perpustakaan S1 (Teknik Informatika) | Tersedia |
| 1900141 | 004.015/Afa/a13 | Perpustakaan S1 (Teknik Informatika) | Tersedia |
| 1901825 | 004.015/Afa/a14 | Perpustakaan S1 (Teknik Informatika) | Tersedia |
| 1901826 | 004.015/Afa/a15 | Perpustakaan S1 (Teknik Informatika) | Tersedia |
| 1901827 | 004.015/Afa/a16 | Perpustakaan S1 (Teknik Informatika) | Tersedia |
Informasi Detil
| No. Panggil |
004.015/Afa/a
|
|---|---|
| Judul |
Algoritma HSABC teknik komputasi terbaru
|
| Edisi |
Cet.1
|
| Klasifikasi |
004.015
|
| GMD |
Teknik Informatika
|
| Subyek | |
| Pengarang |
AFANDI, A.N - Personal Name
|
| Penerbit | Graha Ilmu : Yogyakarta., 2015 |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Deskripsi Fisik |
xiii + 93 Hal.; 21 x 26 cm
|
| ISBN/ISSN |
978-602-262-438-7
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Not other version
Attachment File
Not File Attachment
Komentar
You must be logged in to post a comment Back




















