Detail Cantuman
Metode numerik
Matematika
Status Peminjaman
| 1802415 | 512.94/Mai/m1 | Perpustakaan S1 (matematika) | Tersedia |
| 1802416 | 512.94/Mai/m2 | Perpustakaan S1 (matematika) | Tersedia |
| 1802417 | 512.94/Mai/m3 | Perpustakaan S1 (matematika) | Tersedia |
| 1802418 | 512.94/Mai/m4 | Perpustakaan S1 (matematika) | Tersedia |
| 1802419 | 512.94/Mai/m5 | Perpustakaan S1 (matematika) | Tersedia |
| 1802420 | 512.94/Mai/m6 | Perpustakaan S1 (matematika) | Tersedia |
| 1802421 | 512.94/Mai/m7 | Perpustakaan S1 (matematika) | Tersedia |
| 1802422 | 512.94/Mai/m8 | Perpustakaan S1 (matematika) | Tersedia |
| 1802423 | 512.94/Mai/m9 | Perpustakaan S1 (matematika) | Tersedia |
| 1802424 | 512.94/Mai/m10 | Perpustakaan S1 (matematika) | Tersedia |
| 0802419 | 512.94/Mai/m | Perpustakaan S1 | Tersedia |
Informasi Detil
| No. Panggil |
512.94/Mai/m
|
|---|---|
| Judul |
Metode numerik
|
| Edisi |
-
|
| Klasifikasi |
512.94
|
| GMD |
Matematika
|
| Subyek | |
| Pengarang |
-
|
| Penerbit | Unindra Press : Jakarta., 2017 |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Deskripsi Fisik |
iii + 80 hal.; 18 x 25 Cm
|
| ISBN/ISSN |
978-602-6618-04-7
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Not other version
Attachment File
Not File Attachment
Komentar
You must be logged in to post a comment Back




















